La impresión desde su smartphone ahora es más fácil
Imprima con facilidad sus documentos cotidianos desde su smartphone, gracias a la aplicación HP Smart.
Escaneo increíble, ahora en su smartphone
Con la aplicación HP Smart, es fácil hacer copias, escanear en alta calidad y compartir desde su smartphone.


Afronte lo básico
Preparado. Listo. Conectar.
Conéctese con Bluetooth® y empiece a imprimir rápidamente desde su smartphone o tablet, gracias a la fácil configuración.


Conecte su impresora con USB
Conecte fácilmente su impresora a su computadora con el puerto USB incorporado.
Amplíe su capacidad de impresión
Las funciones incorporadas de conectividad inalámbrica le permiten acceder, imprimir y compartir recursos con facilidad en una red.

Calidad de impresión HP excepcional.
Los cartuchos de tinta originales de HP brindan textos nítidos y gráficos intensos para todos sus documentos y fotos cotidianos.
Cartuchos originales HP
- Cartucho de tinta original tricolor HP 667 Advantage (rendimiento de 100 páginas aproximadamente) 3YM78L
- cartucho de tinta original negro HP 667 Advantage (rendimiento de 120 páginas aproximadamente) 3YM79L
- cartucho de tinta original negro de alto rendimiento HP 667XL Advantage (rendimiento de 480 páginas aproximadamente) 3YM81L
- cartucho de tinta original tricolor de alto rendimiento HP 667XL Advantage (rendimiento de 330 páginas aproximadamente) 3YM80L. El rendimiento real varía considerablemente según el contenido de las páginas impresas y otros factores. Para obtener información, consulte http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies
En la caja
Qué hay en la caja
- HP DeskJet Ink Advantage 2775 Todo-en-Uno
- Cartucho de instalación negro HP 667
- Cartucho de instalación tricolor HP 667
- Volante regulatorio
- Guía de instalación
- Guía de referencia
- Cable de alimentación (1,5 m)
NOTE: Para obtener información sobre el volumen de tinta y el rendimiento en páginas, visite http://hp.com/go/learnaboutsupplies
cable(s)
- AP: Sí, cable (USB) de 1,5 m
- AMS, EMEA: No, adquiera el cable (USB) por separado
Especificaciones
Velocidad de impresión monocromática (ISO) | Hasta 7,5 ppm |
---|---|
Velocidad de impresión color (ISO) | Hasta 5,5 ppm |
Primera página impresa en negro (carta, lista) | 15 segundos |
Salida de primera página impresa color (carta, preparada) | 19 segundos |
Volumen de páginas mensuales recomendado | 50 a 100 |
Tecnología de impresión | Inyección térmica de tinta HP |
Calidad de impresión en negro (óptima) | Hasta 1200 x 1200 ppp de reproducción |
Calidad de impresión en color (óptima) | Resolución optimizada de hasta 4800 x 1200 dpi en color (cuando se imprime desde una computadora con papel fotográfico HP y 1200 dpi de entrada) |
Pantalla | Pantalla LCD de íconos |
Velocidad del procesador | 180 MHz |
Número de cartuchos de impresión | 2 (1 negro, 1 tricolor) |
Lenguajes de impresión | HP PCL 3 GUI HP PCLm (aplicaciones HP/UPD) URF (AirPrint) |
Capacidad de impresión móvil | Aplicación HP Smart Apple AirPrint™ |
Capacidad inalámbrica | Sí, Wi-Fi 802.11 b/g/n integrado |
Conectividad, estándar | 1 Hi-Speed USB 2.0 |
Requisitos mínimos del sistema | Windows 10, 7: Procesador de 1 GHz de 32 bits (x86) o 64 bits (x64), 2 GB libres en el disco duro, conexión a Internet, puerto USB, Internet Explorer |
Requisitos mínimos del sistema para Macintosh | MacOS Sierra v10.12 (anteriormente OS X), macOS High Sierra v10.13, macOS Mojave v10.14, macOS Catalina v10.15, 2 GB de espacio disponible, acceso a Internet |
Sistemas operativos compatibles | Windows 10, 7 MacOS Sierra v10.12 (anteriormente OS X), macOS High Sierra v10.13, macOS Mojave v10.14, macOS Catalina v10.15 |
Compatibilidad con tarjetas de memoria | N/D |
Memoria, estándar | 86 MB |
Memoria, máxima | 512 MB de DDR1 160 MB de flash |
Entrada de manejo de papel, estándar | Bandeja entrada 60 hojas |
Salida de manejo de papel, estándar | Bandeja salida de 25 hojas |
Impresión a doble cara | Manual (soporte para controlador suministrado) |
Tipos de soportes | Papel común, papel fotográfico, papel para folletos |
Impresión sin bordes | No |
Tipo de escáner | Cama plana |
Formato del archivo de digitalización | JPEG, TIFF, PDF, BMP, PNG |
Resolución de escaneo, óptica | Hasta 1200 ppp |
Capacidad del alimentador automático de documentos | No |
Funciones estándar de envío digital | No |
Resolución de copia (texto en negro) | Hasta 300 x 300 ppp |
Resolución de copia (texto y gráficos en color) | Hasta 300 x 300 ppp |
Copias, máximo | Hasta 9 copias |
Fax | No |
Alimentación | Voltaje de entrada: 100 a 240 VCA ( /- 10%), 50/60 Hz ( /- 3 Hz). |
Consumo de energía | 1,7 vatios (listo), 0,9 vatio (suspensión), 0,1 vatio (apagado automático), 0,1 vatio (apagado) |
Margen de temperaturas operativas | 5 a 40°C |
Intervalo de humedad en funcionamiento | del 20 al 80% de HR sin condensación |
Dimensiones mínimas (anch. x prof. x alt.) | 425 x 304 x 154 mm |
Dimensiones máximas (An x F x Al) | 425 x 546 x 250 mm (extensión de salida completa) |
Peso | 3,42 kg |
Garantía | Un año de garantía limitada para hardware soporte 7 días a la semana, las 24 horas |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.