– Las impresoras HP ofrecen la máxima seguridad del sector[1] al estar siempre en guardia, detectando y deteniendo amenazas de forma continua, y adaptándose a las nuevas amenazas que surgen. Además, solo las impresoras HP se reparan automáticamente de los ataques para que el departamento de TI no tenga que intervenir.
Tecnología de impresión |
|
Color: | No |
Resolución máxima: | 1200 x 1200 DPI |
Impresión dúplex: | Si |
Número de cartuchos de impresión: | 1 |
Lenguaje: | PCL 5,PCL 6,PDF 1.7,PostScript 3 |
Ciclo de trabajo (máximo): | 150000 páginas por mes |
Tecnología de impresión: | Laser |
Velocidad de impresión |
|
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta): | 43 ppm |
Modos de impresión a doble cara: | Auto |
Márgenes de impresión: | 4.3 mm |
Input & output capacity |
|
Capacidad de entrada estándar: | 650 hojas |
Capacidad de salida estándar: | 250 hojas |
Capacidad de entrada (bandeja 2): | 550 hojas |
Capacidad de entrada máxima: | 2300 hojas |
Capacidad de salida máxima: | 250 hojas |
Número máximo de bandejas de papel: | 3 |
Dirección de papel |
|
Tamaño máximo de papel ISO A-series: | A4 |
Tipos de bandeja estándar: | Papel bond, Cartulina, Sobres, Etiquetas, Papel fotográfico, Papel normal, Pre-Impreso, Papel reciclado, Transparencias |
ISO tamaño de serie A (A0…A9): | A4,A5,A6 |
Tamaño de series JIS B (B0…B9): | B5,B6 |
Tamaño de sobres: | B5,C5,C6,DL |
Red |
|
Ethernet: | Si |
Wifi: | No |
Listo para redes: | Si |
Tecnología de impresión móvil: | Apple AirPrint,HP ePrint |
Puertos e Interfaces |
|
Interfaz estándar: | Ethernet, USB 2.0, LAN inalámbrica |
Cantidad de puertos USB 2.0: | 2 |
Desempeño |
|
Memoria interna: | 512 MB |
Procesador incorporado: | Si |
Frecuencia del procesador: | 1.2 MHz |
Certificado Energy Star: | Si |
Diseño |
|
Posicionamiento de mercado: | Empresa |
Color del producto: | Blanco |
Pantalla incorporada: | Si |
Pantalla: | LCD |
Diagonal de la pantalla: | 6.86 cm (2.7″) |
Control de energía |
|
Consumo energético: | 601 W |
Voltaje de entrada AC: | 220 – 240 V |
Frecuencia de entrada AC: | 50 – 60 Hz |
Consumo de energía (listo): | 7.6 W |
Consumo de energía (apagado): | 0.06 W |
Enery Star Consumo Eléctrico Típico (TEC): | 1.257 kWh/week |
Requisitos del sistema |
|
Sistema operativo Windows soportado: | Windows 10,Windows 7,Windows 8.1 |
Sistema operativo MAC soportado: | Mac OS X 10.13 High Sierra,Mac OS X 10.14 Mojave |
Sistema operativo Linux soportado: | Si |
Características especiales |
|
ePrint HP: | Si |
Condiciones ambientales |
|
Intervalo de temperatura operativa: | 10 – 32.5 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje: | -20 – 40 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: | 10 – 80% |
Peso y dimensiones |
|
Ancho: | 418 mm |
Profundidad: | 376 mm |
Altura: | 299 mm |
Peso: | 11.5 kg |
Ancho del paquete: | 497 mm |
Profundidad del paquete: | 398 mm |
Altura del paquete: | 466 mm |
Contenido del empaque |
|
Capacidad de cartucho incluido (negro): | 5 páginas |
Datos de logística |
|
Peso de la tarima: | 14.3 kg |