Velocidad de impresión monocromática (ISO) | Hasta 8 ppm |
---|---|
Velocidad de impresión color (ISO) | Hasta 5 ppm |
Volumen de páginas mensuales recomendado | 400 a 800 |
Tecnología de impresión | Inyección térmica de tinta HP |
Calidad de impresión en negro (óptima) | Hasta 1.200 x 1.200 ppp de reproducción |
Calidad de impresión en color (óptima) | Hasta 4800 x 1200 dpi color optimizados (cuando se imprime desde una computadora y 1200 dpi de entrada) |
Pantalla | 7 segmentos icono LCD |
Velocidad del procesador | 360 MHz |
Número de cartuchos de impresión | 1 botella negra, juego de 3 botellas de color |
Lenguajes de impresión | HP PCL 3 GUI |
Capacidad HP ePrint | No |
Capacidad de impresión móvil | No se admite impresión móvil |
Capacidad inalámbrica | No |
Conectividad, estándar | 1 Hi-Speed USB 2.0 |
Preparado para red | Ninguno/a |
Requisitos mínimos del sistema | Windows 10, 8.1, 8, 7: 32 bits o 64 bits, 2 GB libres en el disco duro, unidad de CD-ROM/DVD o conexión a Internet, puerto USB, Internet Explorer. Windows Vista: (solo 32 bits), 2 GB libres en el disco duro, unidad de CD-ROM/DVD o conexión a Internet, puerto USB, Internet Explorer 8. Windows XP SP3 o superior (solo 32 bits): cualquier procesador Intel Pentium II, Celeron o compatible de 233 MHz, 850 MB libres en el disco duro, unidad de CD-ROM/DVD o conexión a Internet, puerto USB, Internet Explorer 8 |
Requisitos mínimos del sistema para Macintosh | Apple® OS X Yosemite (v10.10) OS X Mavericks (v10.9), OS X Mountain Lion (v10.8) 1 GB en el disco duro No requiere conexión a Internet USB |
Sistemas operativos compatibles | Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP SP3 (32 bits) OS X v10.8 Mountain Lion, OS X v10.9 Mavericks, OS X v10.10 Yosemite |
Compatibilidad con tarjetas de memoria | No |
Memoria, estándar | Integrada |
Memoria, máxima | Integrada |
Entrada de manejo de papel, estándar | Bandeja entrada 60 hojas |
Salida de manejo de papel, estándar | Bandeja salida de 25 hojas |
Impresión a doble cara | Manual (soporte para controlador suministrado) |
Tamaños de soportes de impresión admitidos | Carta legal 4 x 6 pulg 5 x 7 pulg 8 x 10 pulg Sobres número 10. (Nota: Se admiten muchos más tamaños. Cualquier tamaño entre 3 x 5 y 8,5 x 14 pulg) |
Tamaños de soportes, personalizado | 3 x 5 a 8,5 x 14 pulg. |
Tipos de soportes | Papel normal Papel fotográfico Papel para folletos |
Peso de soporte, recomendado | 20 lb |
Impresión sin bordes | Sí, hasta 8,5 x 11 pulgadas (carta Estados Unidos), 210 x 297 mm (A4) |
Tamaño de escaneo, máximo | 8,5 x 11,69 pulg. |
Tipo de escáner | Cama plana |
Formato del archivo de digitalización | JPEG, TIFF, PDF, BMP, PNG |
Resolución de escaneo, óptica | Hasta 1200 ppp |
Capacidad del alimentador automático de documentos | No |
Resolución de copia (texto en negro) | Hasta 600 x 300 ppp |
Resolución de copia (texto y gráficos en color) | Hasta 600 x 300 ppp |
Copias, máximo | Hasta 9 copias |
Alimentación | Voltaje de entrada 100 a 240 VCA ( /- 10%), 50/60 Hz ( /- 3 Hz). Alto voltaje: Voltaje de entrada 200 a 240 VCA ( /- 10%), 50/60 Hz ( /- 3 Hz) |
Consumo de energía | 10 vatios (máximo), 0,07 vatios (apagada), 2,1 vatios (espera), 0,88 vatios (suspensión) |
Eficiencia de energía | Calificación ENERGY STAR®, EPEAT® Bronze, CECP |
Margen de temperaturas operativas | 5 a 40ºC |
Intervalo de humedad en funcionamiento | De 20 a 80% HR |
Dimensiones mínimas (anch. x prof. x alt.) | 525 x 310 x 158 mm |
Dimensiones máximas (An x F x Al) | 525 x 553,5 x 256,6 mm |
Peso | 4,67 kg |
Sale-13%
HP DeskJet GT 5810
Availability: In stock
Original price was: Q1,720.00.Q1,495.00Current price is: Q1,495.00.
Description
Reviews (0)
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.
Reviews
There are no reviews yet.