| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Peso | 66 g |
| Peso del paquete | 110 g |
| Altura del paquete | 132 mm |
| Ancho del paquete | 28 mm |
| Profundidad del paquete | 143 mm |
| Otras características | |
|---|---|
| Cantidad por caja | 1 pieza(s) |
| Cantidad por palé | 1920 pieza(s) |
| Dimensiones de la caja de cartón grande (Ancho x Profunidad x Altura) | 365 x 298 x 150 |
| Dimensiones del palé (Ancho x Profundidad x Altura) | 1219 x 1016 x 1325 mm |
| Dimensiones del embalaje (alto x alto x peso) | 28 x 143 x 132 mm |
| Cantidad de estuches o cajas de cartón | 24 pieza(s) |
| Código OEM | C9383A |
| Dimensiones europeas del palé (An x F x Al) | 1219 x 1016 x 1325 mm |
| Condiciones ambientales | |
|---|---|
| Intervalo de temperatura operativa | 15 – 35 °C |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 20 – 80% |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | 15 – 35 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 – 80% |
| Desempeño | |
|---|---|
| Tecnología de impresión | inyección de tinta |
| Colores de impresión | Cian, Magenta |
| Características | |
|---|---|
| Segmento HP | Negocios |









Valoraciones
No hay valoraciones aún.