Especificaciones
Especificación de la unidad principal
Impresora | |
Velocidad de impresión (hasta) | Tiempo de entrega de la primera impresión (FPOT)12 Documento en negro (Carta/una cara): aprox. 9.0 segundos12 Documento en color (Carta/una cara): aprox. 14.0 segundos12 Velocidad Promedio de Impresión12 Documento en negro (Carta/una cara): aprox. 13.0 ipm12 Documento en negro (Carta/a dos caras): aprox. 2.9 ipm12 Documento en color (Carta/una cara): aprox. 6.8 ipm12 Documento en color (Carta/a dos caras): aprox. 2.8 ipm12 Fotografía sin bordes de 4″ x 6”2 (PP-201): aprox. 45 segundos |
Cantidad de boquillas | Color: 1,152/negro a base de pigmentos: 640/ Total: 1,792 |
Resolución de impresión (hasta) | Hasta 4800 x 1200 ppp13 |
Compatibilidad de tinta | SISTEMA DE TINTA E INFORMACIÓN Sistema de Suministro de Tinta Continuo de 4 Colores (CISS), Cabezales de Impresión FINE, Sistema de Tintas Híbrido, Tanques de Tinta Integrados, Botellas de Tinta ‘Sin Apretar’ para un Llenado de tinta fácil y sin problemas, Absorbedor de tinta extra grande, Notificación de tinta restante baja TIPO DE TINTA Botellas de tinta y volumen de llenado Alto rendimiento en cantidad de páginas |
Tamaños de papel | 3.5″ x 3.5″ (cuadrado), 4″ x 4″ (cuadrado), 4″ x 6″, 5″ x 5″ (cuadrado), 5″ x 7″, 7″ x 10″, 8″ x 10″, Carta (8.5″ x 11″), Legal (8.5″ x 14″), Sobres U.S. #10 |
Alimentador automático de hojas | Manejo de Papel (Papel Normal): A4, LTR = 35, LG L =5, Otros = 1 |
Compatibilidad de papel | Común: Papel Común, Papel de Alta Resolución Canon; Superbrillante: Papel Pro Platinum para Fotografías; Brillante: Papel Fotográfico Brillante Plus II, Papel Fotográfico Brillante; Semibrillante: Papel Fotográfico Semibrillante Plus, Papel Fotográfico Pro Luster; Mate: Papel Fotográfico Mate; Otros: Tarjetas de Felicitación, Papel Fotográfico Magnético, Papel Fotográfico Adhesivo Reutilizable, Papel de Transferencia a Camisetas, Sobres U.S. Núm. 10 |
Características de la impresora | AirPrint®4, Impresión en Tinta Negra/en Color, Impresión sin Bordes2, Impresión de Tarjetas de Presentación9, Aplicación Canon PRINT6, Impresión de Documentos, Software/aplicación Easy-PhotoPrint Editor9, Impresión en Modo Económico, Google Cloud Print6, Impresión de Tarjetas de Felicitación, Alto Rendimiento en Cantidad de Páginas, Impresión de Foto de ID9, Impresión de Etiquetas, Aplicación Message In Print11, Mopria® Print Service5, Impresión Fotográfica, PIXMA Cloud Link6, Corrección de Ojos Rojos, Impresión de Foto Cuadrada, Impresión de Plantillas (Integrada), Corrección Automática de Imágenes, Impresión Directa Inalámbrica3, PictBridge Inalámbrico8, Impresión Inalámbrica3 |
Manejo del papel | Capacidad de papel: Casete de papel frontal: 250 hojas de Papel Común Bandeja de papel posterior: 100 hojas de Papel Común o 20 hojas 4″ x 6″/10 hojas de Papel Fotográfico 5″ x 7″ |
Pesos de papel | Casete de papel frontal: Papel Común: de 65 a 105 g/m2 Bandeja de papel posterior: Papel Foto: Aprox. 300 g/m2 (Canon PT-101) |
Capacidad de la bandeja de salida | Capacidad de la bandeja de salida: 50 hojas de Papel Común Bandeja de Apertura Automática/Autoexpansible: No |
Copiadora | |
Velocidad de copiado (hasta) | Documento en color (Carta/una cara), escáner plano: aprox. 3.9 ipm12 Documento en color (Carta/una cara), ADF: aprox. 4.3 ipm12 |
Tipo | Alta, Estándar, Económica |
Cantidad de copias | Hasta 99 copias |
Tiempo de entrega de la primera copia | Documento en color (Carta/una cara): aprox. 22 segundos12 |
Características de copiado | Copiado 4 en 1/2 en 1, Alimentador Automático de Documentos (ADF), Copiado de Exposición Automática, Copiado sin Bordes2, Copiado Compaginado (ADF solamente), Copiado de Etiquetas de Disco (escáner plano solamente), Copiado de Documentos, Recordatorio de Remoción de Documento, Ajustar a Página, Copiado con Borrado de Marco (escáner plano solamente), Copiado de Tarjeta de ID, Copiado Manual a Dos Caras, Copiado Múltiple (hasta 99 páginas), Copiado de Fotos, Restauración de Fotografías por Decoloración, Porcentajes Predeterminados de Copiado, Reducción/Ampliación de Copias (de 25 a 400%), Copiado Estándar |
Escáner | |
Tipo de escáner | Escáner plano y ADF (Alimentador Automático de Documentos) |
Elemento de escaneo | Sensor de imagen por contacto (CIS, por su sigla en inglés) |
Resolución máxima | Escáner plano: 1200 x 2400 ppp (óptica)16 ADF: 600 x 600 ppp (óptica)16 |
Modo de escaneo | Escaneo de una cara |
Características del escáner | Alimentador Automático de Documentos (ADF), Modo de Escaneo Automático15, Recordatorio de Remoción de Documentos, Escaneo de Documentos, Escaneo Manual a Dos Caras, PDF de Varias Páginas, Escaneo en Red, Escaneo de Fotografías, Escaneo hacia la aplicación Canon PRINT6, Escaneo hacia PC, Escaneo Inalámbrico3 |
Profundidad de color | Escala de grises: 16 bits/8 bits Color: 16 bits/8 bits por color |
Tamaño máximo del documento | Escáner plano: 8.5″ x 11.7″ (Carta/A4) ADF: 8.5” x 14.0” (Legal) |
Fax | |
Velocidad del módem | Hasta 33.6 Kbps (FAX Super G3 en color)17 |
Velocidad de transmisión (aprox.) | Documento en negro: Aprox. 3 segundos por página 18 Documento en color: Aprox. 60 s por página18 |
Capacidad de memoria | Aprox. 50 páginas19 |
Resolución de fax | Estándar, Fina, Extra Fina |
Discado de grupo | 19 destinos |
Características de fax | Conectividad de la Máquina Contestadora, Rechazo de la Persona que Llama, Revisión de la Información del Fax Recibido, Búsqueda de Discado, Impresión a Dos Caras (imágenes de fax), Modo Extra Fino, Confirmación del Registro del Número de Fax, Rechazo de la Recepción del Fax, Transmisión de Memoria, |
General | |
Compatibilidad con sistemas operativos | Compatibilidad con Sistemas Operativos Windows:22 Windows® 10, Windows 8.1, Windows 7 SP1 Mac:23 Mac OS® X v10.10.5 – macOS v10.14 (Mojave) Sistemas operativos de dispositivos móviles: 24 iOS®, Android™, Windows 10 Mobile, y dispositivos Fire OS (Amazon Fire)25 |
Interfaz estándar | CONECTIVIDAD Hi-Speed USB Wi-Fi®/LAN Inalámbrica3 Ethernet (100/10 Base-T) Pictbridge/PictBridge Inalámbrico8 Puerto del módem/Línea telefónica RJ-11 |
Software incluido | (WINDOWS22/MAC23) Software controlador de la impresora inalámbrica multifuncional PIXMA G7010, Software Easy-PhotoPrint Editor8, Software PosterArtist Lite (Windows solamente)22, Scan Utility (Win/Mac)/Scan Utility Lite (Mac solamente) |
Fuente de energía | Consumo eficiente de energía: Certificación Energy Star® Encendido/Apagado Automático: Sí Voltaje de entrada: 100 – 240 V AC, 50/60 Hz Consumo de energía: 15 W (1.8 W En espera, 0.3 W Desactivado) TEC (Consumo de Energía Típico): 0.19 kWh |
Dimensiones (An. x Pr. x Al.) | Dimensiones de la impresora (cerrada): 15.9” (Long.) X 14.6” (An.) X 9.3” (Al.) Dimensiones de la impresora (papel instalado): 15.9″ (Long.) x 27.6″ (An.) x 12.0″ (Al.) |
Peso | 17.8 lb |
Temperatura durante la operación: | Temperatura durante la operación: 41° – 95 °F (5° – 35 °C) Humedad de operación: de 10 a 90% de HR |
Ruido | Modo Silencioso: disponible Nivel de ruido: aprox. 47.0 dB(A) (Papel Común) |
CAPACIDAD DE IMPRESIÓN | Impresión a dos caras e impresión a una cara, Impresión sin bordes2(de 3.5″ x 3.5″ a 8.5″ x 11″)( |
CICLO DE TRABAJO | 5,000 páginas/mes14 |
COMPATIBILIDAD CON ASISTENTES INTELIGENTES Y LA AUTOMATIZACIÓN | Amazon Alexa™20 Google Assistant™20 Compatibilidad con IFTTT21 |
APLICACIONES PARA DISPOSITIVOS MÓVILES (iOS®/ ANDROID™) | AirPrint®4, aplicación Canon PRINT6, Canon Print Service26, aplicación Creative Park27, aplicación Easy-PhotoPrint Editor9, Google Cloud Print10, aplicación Message In Print11, Mopria® Print Service5 |
Reviews
There are no reviews yet.